サービス提供時間
<要介護> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:10 | 開院 | 開院 | 開院 | 休み | 開院 | 開院 |
13:30〜16:40 | 開院 | 開院 | 開院 | 休み | 開院 | 休み |
<要支援> | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:15〜10:25 | 開院 | 開院 | 開院 | 休み | 開院 | 開院 |
10:35〜11:45 | 開院 | 開院 | 開院 | 休み | 開院 | 開院 |
13:45〜14:55 | 開院 | 開院 | 開院 | 休み | 開院 | 休み |
15:05〜16:15 | 開院 | 開院 | 開院 | 休み | 開院 | 休み |
休業日/木曜日・土曜日午後・日曜日・祝日